FORMATE DISPONIBILE IN STOC
CULOARE | COD | TRANSLUCENTA | FORMAT PLACA mm | GREUTATE kg/mp |
Transparent | MRL 645 | - | 0.75 x 2500 x 1250 | 0.9 kg/mp |
Transparent | MRL 001 | - | 1 x 2500 x 1250 | 1.2 kg/mp |
Transparent | MRL 015 | - | 1.5 x 2500 x 1250 | 1.8 kg/mp |
Transparent | MRL 201 | 89% | 2 x 3050 x 2050 | 2.4 kg/mp |
Transparent | MRL 202 | 88% | 3 x 3050 x 2050 | 3.6 kg/mp |
Transparent | MRL 203 | 87% | 4 x 3050 x 2050 | 4.8 kg/mp |
Transparent | MRL 324 | 87% | 4 x 6110 x 2050 | 4.8 kg/mp |
Transparent | MRL 204 | 86% | 5 x 3050 x 2050 | 6 kg/mp |
Transparent | MRL 205 | 86% | 6 x 3050 x 2050 | 7.2 kg/mp |
Transparent | MRL 271 | 86% | 6 x 6110 x 2050 | 7.2 kg/mp |
Transparent | MRL 206 | 86% | 8 x 3050 x 2050 | 9.6 kg/mp |
Transparent | MRL 207 | 84% | 10 x 3050 x 2050 | 12 kg/mp |
Transparent | MRL 215 | 82% | 12 x 3050 x 2050 | 14.4 kg/mp |
Transparent | MRL 326 | - | 15 x 3050 x 2050 | 18 kg/mp |
Alb | MRL213 | 37% | 3 x 3050 x 2050 | 3.6 kg/mp |
Bronze | MRL 209 | 54% | 3 x 6110 x 2050 | 3.6 kg/mp |
Bronze | MRL 279 | 54% | 3 x 3050 x 2050 | 3.6 kg/mp |
Bronze | MRL 212 | 53% | 4 x 3050 x 2050 | 4.8 kg/mp |
Bronze | MRL 268 | 53% | 4 x 6110 x 2050 | 4.8 kg/mp |
Bronze | MRL 257 | 54% | 5 x 3050 x 2050 | 6 kg/mp |
Bronze | MRL 269 | 54% | 5 x 6110 x 2050 | 6 kg/mp |
Bronze | MRL 246 | 54% | 6 x 3050 x 2050 | 7.2 kg/mp |
Bronze | MRL 287 | 54% | 6 x 6110 x 2050 | 7.2 kg/mp |
Bronze | MRL 323 | 44% | 8 x 3050 x 2050 | 9.6 kg/mp |
Embossed Bronze | MRL 220 | 54% | 3 x 3050 x 2050 | 3.6 kg/mp |
Embossed Transparent | MRL 216 | 84% | 3 x 3050 x 2050 | 3.6 kg/mp |
Embossed Transparent | MRL 217 | 83% | 4 x 3050 x 2050 | 4.8 kg/mp |
*Alte culori, grosimi si formate, disponibile la cerere.
DESCRIERE PRODUS
Policarbonat compact de inalta performanta recomandat ca solutie optima pentru suprafete vitrate, fabricarea de elemente de protectie si in productia industriala.
Placile din policarbonat compact, Marlon FS, sunt solutii tehnice de top, caracterizate prin rezistenta exceptionala la impact, transmisie optima a luminii si durabilitate ridicata. Sunt materiale preferate in aplicatii industriale, arhitecturale si comerciale exigente.
AVANTAJE CHEIE ALE PLACILOR DIN POLICARBONAT COMPACT
Placile din policarbonat compact Marlon FS ofera o rezistenta la impact de pana la 200 de ori mai mare decat sticla, la aproximativ jumatate din greutatea acesteia, ceea ce le face ideale pentru aplicatii unde siguranta si durabilitatea sunt esentiale.
Claritate optica ridicata si transmisie excelenta a luminii naturale, comparabila cu sticla. Aceste proprietati se mentin si dupa prelucrare, acest produs avand un comportament excelent la prelucrare.
Placile compacte din policarbonat se preteaza la multiple operatii de prelucrare industriala: taiere, gaurire, termoformare, curbare la rece, lipire, frezare si personalizare.
Produsele sunt disponibile in game specializate ce asigura rezistenta in conditii speciale. Sunt disponibile placi protectie UV, strat co-extrudat pe ambele fete – gama Marlon FSX. Aceste produse asigura protectie impotriva radiatiilor UV si isi mentin performanta in timp si in conditii climatice dificile.
GAMA DE PRODUSE SI TIPUL DE PLACI

Placi Standard Marlon FS – Transparente
- Rezistenta ridicata la impact
- Disponibile intr-o gama larga de grosimi si formate
- Ideale pentru utilizari in aplicatii unde claritatea si lumina naturala sunt prioritare

Marlon FSX – Protectie UV Avansata
- Film de protectie UV co-extrudat pe amble fete
- Previne ingalbenirea si degradarea la exterior
- Recomandat pentru aplicatii expuse direct la soare sau intemperii severe

Marlon FS Hard – Rezistenta sporita la uzura
- Film special de protectie impotriva abraziunii, zgarieturilor si agentilor chimic
- Potrivit pentru vehicule, mobilier urban si aplicatii expuse la trafic intens sau conditii dure















